NH-BVR耐火電線電纜
一、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),等效采用GB12666.6及國標(biāo)GB/T12706-2002。二、用途本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下塑料絕緣電力電纜、450/750V及以下電氣裝備用電線電纜所使用的各類場
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
一、標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),等效采用GB12666.6及國標(biāo)GB/T12706-2002。
二、用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下塑料絕緣電力電纜、450/750V及以下電氣裝備用電線電纜所使用的各類場所,尤其適用于有耐火要求的各類輸配電、控制、報(bào)警和消防系統(tǒng)等線路。
三、耐火電纜使用特性
1、導(dǎo)體長期允許工作溫度:XLPE絕緣 90℃;PVC絕緣:(普通) 70℃,(耐高溫) 105℃
2、短路時(shí)(5s)導(dǎo)體允許溫度:XLPE絕緣 250℃;PVC絕緣: 160℃
四、耐火電纜型號
A類耐火電線電纜 | ||
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
NH(A)-YJV | 0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 |
NH(A)-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-YJV42 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-VV42 | 銅芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火電力電纜 | |
NH(A)-KVV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制電纜 |
NH(A)-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制電纜 | |
NH(A)-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制電纜 | |
NH(A)-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制電纜 | |
NH(A)-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制軟電纜 | |
NH(A)-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制軟電纜 | |
NH(A)-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套A類耐火控制電纜 | |
NH(A)-BV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣A類耐火固定敷設(shè)用電纜 |
NH(A)-BVV | 300/500V | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火固定敷設(shè)用電纜 |
NH(A)-BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套A類耐火固定敷設(shè)用扁電纜 | |
NH(A)-BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣A類耐火固定敷設(shè)用軟電纜 |
B類耐火電線電纜 | ||
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
NH-YJV | 0.6/1KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 |
NH-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-YJV42 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-VV42 | 銅芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火電力電纜 | |
NH-KVV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制電纜 |
NH-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制電纜 | |
NH-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制電纜 | |
NH-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制電纜 | |
NH-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制軟電纜 | |
NH-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制軟電纜 | |
NH-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套B類耐火控制電纜 | |
NH-BV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣B類耐火固定敷設(shè)用電纜 |
NH-BVV | 300/500V | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火固定敷設(shè)用電纜 |
NH-BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套B類耐火固定敷設(shè)用扁電纜 | |
NH-BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣B類耐火固定敷設(shè)用軟電纜 |
五、規(guī)格
型號 | 電壓 | 芯數(shù) | 截面 mm2 |
NH(A)-YJV NH-YJV NH(A)-YJV22 NH-YJV22 NH(A)-YJV32 NH-YJV32 NH(A)-YJV42 NH-YJV42 NH(A)-VV NH-VV NH(A)-VV22 NH-VV22 NH(A)-VV32 NH-VV32 NH(A)-VV42 NH-VV42 | 0.6/1kV | 1 | 1.5-800 |
2 | 1.5-185 | ||
3 | 1.5-400 | ||
4/5 | 1.5-300 | ||
3+1/4+1/3+2 | 4-300 | ||
NH(A)-KVV NH-KVV | 450/750V | 2-61 2-14 | 0.75-2.5 4-10 |
NH(A)-KVV22 NH-KVV22 | 4-14 7-61 | 4-10 0.75-2.5 | |
NH(A)-KVVP2 NH-KVVP2 | 4-14 7-61 | 4-10 0.75-2.5 | |
NH(A)-KVVP NH-KVVP | 2-61 2-14 | 0.75-2.5 4-10 | |
NH(A)-KVVP2-22 NH-KVVP2-22 | 4-14 7-61 | 4-10 0.75-2.5 | |
NH(A)-KVVRP NH-KVVRP NH(A)-KVVR NH-KVVR | 4-61 | 0.5-2.5 | |
NH(A)-KVV32 NH-KVV32 | 4-10 7-61 19-61 | 4-10 1.5-2.5 0.75-1 | |
NH(A)-BV NH-BV | 450/750V | 1 | 1.5-400 |
NH(A)-BVV NH-BVV | 300/500V | 1/2/3/4/5 | 0.75-10 1.5-35 |
NH(A)-BVR NH-BVR | 450/750V | 1 | 1.5-70 |
NH(A)-BVVB NH-BVVB | 300/500V | 2/3 | 0.75-10 |
六、產(chǎn)品性能
1、耐火電線電纜的導(dǎo)體符合GB/T3956的規(guī)定。
2、耐火絕緣層:根據(jù)耐火等級的不同,分別選用合成云母帶和金云母帶。A類耐火電纜,耐火層采用合成云母帶,其耐火等級為1000-1200℃;B類耐火電纜,耐火層采用金云母帶,其耐火等級為850-950℃。
3、耐火電線電纜的塑料絕緣厚度與相應(yīng)的普通電線電纜的絕緣厚度相同。
4、耐火電線電纜的外徑:因增加了耐火絕緣層,耐火電線電纜的外徑比相應(yīng)的普通電線電纜略有增加。
5、耐火電線電纜載流量:耐火電線電纜的載流量應(yīng)不低于相應(yīng)的普通電線電纜的載流量。
瀏覽: