YQ、YQW、YQZP通用圓形橡套軟電纜
YQ、YQW通用圓形橡套軟電纜制造依據(jù):GB5013.4-1997 JB8735.2-1998用 途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及下家用電器、電動工具和各種移動式電氣設(shè)備的連接使用條
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
YQ、YQW通用圓形橡套軟電纜
制造依據(jù):GB5013.4-1997 JB8735.2-1998
用 途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及下家用電器、電動工具和各種移動式電氣設(shè)備的連接
使用條件:
額定電壓為為450/750V、300/500V和300/300V
2、電纜的長期允許工作溫度不超過60℃。
3、“W”型派生電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于戶外或接觸油污的場合使用
電纜型號:
型號 | M稱 | 用途 |
YQ、YQW、YQZP | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設(shè)備和工具 |
電纜的導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)及電阻
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體直流阻Ω/km | 標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體直流阻Ω/km |
0.3 | 16/0.15 | ≤69.2 | 16 | 126/0.40 | ≤1.21 |
0.5 | 28/0.15 | ≤39.0 | 25 | 196/0.40 | ≤0.780 |
0.75 | 24/0.20 | ≤26.0 | 35 | 276/0.40 | ≤0.554 |
1.0 | 32/0.20 | ≤19.5 | 50 | 396/0.40 | ≤0.386 |
1.5 | 30/0.25 | ≤13.3 | 70 | 360/0.50 | ≤0.272 |
2.5 | 49/0.25 | ≤7.98 | 95 | 475/0.50 | ≤0.206 |
4 | 56/0.30 | ≤4.95 | 120 | 608/0.50 | ≤0.161 |
6 | 84/0.30 | ≤3.30 | 150 | 756/0.50 | ≤0.129 |
10 | 84/0.40 | ≤1.91 |
YQ、YQW 300/300V
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | J緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||
下限 | 上限 | YQ | YQW | |||
2×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | 40 | 48 |
2×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.0 | 7.2 | 49 | 59 |
3×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.8 | 7.0 | 57 | 68 |
3×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 7.6 | 69 | 83 |
瀏覽:
上一篇:YC、YCW通用橡套軟電纜
下一篇:橡套電纜